り・らいふ訪問看護ステーション

サービス内容

・営業日・時間
・訪問エリア
・ご利用について
 各種書類
  運営規定
  重要事項説明書
  個人情報保護
  虐待防止
料金表

<介護保険>

要支援1〜2 

1割 負担 2割 負担 3割 負担
訪問看護  30分未満 499 997 1,495
        30分〜1時間 878 1,754 2,633
        1時間〜1時間30分 1,205 2,409 3,614
リハビリ    40分 628 1,256 1,883
        60分 471 942 1、413


要介護1〜5

1割 負担 2割 負担 3割 負担
訪問看護  30分未満 521 1,041 1,562
        30分〜1時間 910 1,819 2,729
        1時間〜1時間30分 1,247 2,493 3,740
リハビリ    40分 650 1,300 1,950
        60分 879 1,757 2,636
 

加算
退院時共同指導加算 663 1,362 1,989
初回加算T 378 774 1,161
初回加算U 332 663 995
緊急時訪問看護加算T1 663 1,362 1,989
緊急時訪問看護加算T2 360 719 1,078
訪問看護特別管理加算T 553 1,105 1,658
訪問看護特別管理加算U 277 553 829
訪問時ターミナルケア加算 2,763 5,525 8,288


<医療保険>